Alle Daten auf dieser Seite werden als Tabelle mit fester Breite dargestellt. Auf dem Handy kann es daher zu Einschränkungen bei der Sichtbarkeit kommen.
| Plantendaten für den heutigen Tag | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | |||
| Aufgang | 06:01 | 07:24 | 06:03 | 11:07 | 06:19 | 08:02 | 06:06 | 04:27 | ||
| Kulmination | 11:43 | 14:45 | 12:01 | 19:04 | 12:21 | 15:40 | 12:04 | 08:28 | ||
| Untergang | 17:25 | 22:07 | 18:00 | 03:04 | 18:23 | 23:18 | 18:02 | 12:29 | ||
| Konstellation | Aquarius | Aries | Pisces | Gemini | Cetus | Taurus | Pisces | Capricornus | ||











